Herkunft &
Inhalte
In Zeiten von Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten, sowie für bewussten Genuss, ist es für Gesundheit und Wohlbefinden essentiell zu wissen was genau im Essen ist.
Produktinformationen
Nachfolgend haben wir Produktinformationen zu unseren Standardprodukten, die du derzeit bei uns bestellen kannst, zusammengestellt. (Stand 01/2024)
Hier findest du alle Infos über
Aktion | Pizza | Burger | Pasta | Salat | Fingerfood | Eis & Dessert | Dips & Dressings | Vegan | Getränke | Bier | Wein
In diesen Tabellen sind alle Produkte und die darin enthaltenen Allergene und Zusatzstoffe aufgeführt. Dabei ist ersichtlich, in welcher Zutat unseres Produktes sich das Allergen oder Zusatzstoff befindet.
An unseren Produkten sind die Allergene mit hochgestellten Buchstaben und Zusatzstoffe mit hochgestellten Zahlen gekennzeichnet.
Folgendes ist dabei zu beachten:
Die Aufstellung mit den Inhaltsstoffen unserer Produkte wurde nach bestem Wissen anhand der Informationen unserer Lieferanten erstellt. Es kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass diese Aufstellung vollständig und zu jederzeit korrekt ist. Produkt- und Rezepturänderungen sind möglich und werden in regelmäßigen Abständen eingepflegt. Kreuzkontaminationen bei den einzelnen Zutaten können nicht ausgeschlossen werden.
Aktion
Bezeichnung: | Burger Würfel | |
Beschreibung: | Sesam-BurgerbrötchenA(P),G mit doppelt cremig-scharfer Chili-Cheese-Soße6,9,D, RindfleischF, herzhaftem Chester (Schmelzkäsezubereitung)4,D, roten Zwiebeln, scharfen Jalapeños und Tomaten | |
Zusatzstoffe: | 4 - mit Farbstoff; 6 - mit Konservierungsstoff; 9 - mit Säuerungsmittel; | |
Allergene: | A - mit glutenhaltigem Getreide und daraus hergestellten Erzeugnissen (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; F - enthält Senf oder Senferzeugnisse; G - enthält Sesam oder Sesamerzeugnisse; |
Burger WÜRFEL | Single | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 3.474 | 1.110 |
Energie in kcal | 832 | 266 |
Fett in g | 55,2 | 17,6 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 16,2 | 5,2 |
Kohlenhydrate in g | 47,3 | 15,1 |
- davon Zucker in g | 10,3 | 3,3 |
Eiweiß in g | 34,9 | 11,1 |
Salz in g | 3,9 | 1,3 |
Bezeichnung: | Chili-Cheese Pommes | |
Beschreibung: | knusprig-frittierte Pommes Frites7, überbacken mit cremig-scharfer Chili-Cheese Soße6,9,D, herzhaftem Cheddar4,D und scharfen Jalapeños | |
Zusatzstoffe: | 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmittel; | |
Allergene: | D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; |
CHILI-CHEESE POMMES | Portion | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 4.162 | 867 |
Energie in kcal | 995 | 207 |
Fett in g | 58,5 | 12,2 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 11,8 | 2,5 |
Kohlenhydrate in g | 93,0 | 19,4 |
- davon Zucker in g | 6,8 | 1,4 |
Eiweiß in g | 19,9 | 4,1 |
Salz in g | 4,7 | 1,0 |
Bezeichnung: | Halloumi Sticks |
Verantwortliches Unternehmen: | Lamb Weston EMEA, Corporate Center, Topaasstraat, 4817 HW Breda, Netherlands |
Inverkehrbringer: | Call a Pizza Franchise GmbH, Heerstraße 14, 14052 Berlin |
Ursprungsland: | Niederlande |
Produktbeschreibung: | Salziger Käse mit mildwürzigen Noten und typischem Aroma für weißen Käse, kombiniert mit Noten von frischem Öl und Panade. |
Zutatenverzeichnis: | Halloumi (min. 43 % i. Tr.) 57 % (Kuh-, Schafs- undZiegenmilch, Salz, Minze, Lab), Weizenmehl, Wasser,Rapsöl, Verdickungsmittel: E461; Dextrose, Salz,Weizenstärke, Treibmittel: E450, Molkepulver, Hefe,Stabilisator: E464; Farbstoff: E160c; Petersilie. |
Beschreibung: | VIP PRODUKT SEPTEMBER! Köstlicher Halloumi in einer knusprigen HülleA(P),D |
Allergene: | A - mit glutenhaltigem Getreide und daraus hergestellten Erzeugnissen (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; |
Halloumi Sticks | 100g |
---|---|
Energie in kJ | 1271 |
Energie in kcal | 305 |
Fett in g | 20,3 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 9,4 |
Kohlenhydrate in g | 17,5 |
- davon Zucker in g | 1,3 |
Eiweiß in g | 12,4 |
Salz in g | 2,1 |
Bezeichnung: | Machs als Burger-Menü mit Pommes |
Beschreibung: | Ergänze dein Menü durch ein erfrischendes 0,5 l Softgetränk, zzgl. 0,25 € Pfand / EINWEG und knusprig-frittierte Pommes Frites7 aus Kartoffeln, dazu als Dip wahlweise Ketchup6 oder MayonnaiseB,F. Nur gültig in Verbindung mit einem Burger aus der ausgewählten Kategorie. |
Bezeichnung: | Pizza Laufbahn | |||
Beschreibung: | Margherita9,A(P),D mit herzhaftem Chester (Schmelzkäsezubereitung)4,D, würzigem Beef, wahlweise mit oder ohne süß-sauren Gurken6,8, Tomaten, weißen Zwiebeln und Snack-SoßeA(P),F on top | |||
Zusatzstoffe: | 4 - mit Farbstoff; 6 - mit Konservierungsstoff; 8 - mit Süßungsmittel; 9 - mit Säuerungsmittel; | |||
Allergene: | A - mit glutenhaltigem Getreide und daraus hergestellten Erzeugnissen (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; |
Pizza LAUFBAHN | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 5.092 | 7.483 | 15.094 | 738 |
Energie in kcal | 1.214 | 1.784 | 3.598 | 176 |
Fett in g | 61,9 | 89,5 | 181,4 | 9,0 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 24,7 | 36,1 | 73,7 | 3,6 |
Kohlenhydrate in g | 108,4 | 162,1 | 324,2 | 15,7 |
- davon Zucker in g | 19,6 | 28,8 | 57,6 | 2,8 |
Eiweiß in g | 51,7 | 76,3 | 155,2 | 7,5 |
Salz in g | 8,8 | 13,1 | 26,3 | 1,3 |
Bezeichnung: | Pizza Plasmaluft | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit sahnigem Mozzarella9,D im Rand, pikanter Barbecue-Soße, EdamerD, frischer Paprika, roten Zwiebeln und herzhaftem Cheddar4,D | |||
Zusatzstoffe: | 4 - mit Farbstoff; 9 - mit Säuerungsmittel; | |||
Allergene: | A - mit glutenhaltigem Getreide und daraus hergestellten Erzeugnissen (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; |
Pizza PLASMALUFT | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 5.645 | 7.720 | 14.696 | 925 |
Energie in kcal | 1.345 | 1.839 | 3.499 | 220 |
Fett in g | 61,9 | 83,0 | 152,3 | 10,2 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 37,2 | 49,4 | 90,2 | 6,1 |
Kohlenhydrate in g | 123,7 | 173,1 | 345,4 | 20,3 |
- davon Zucker in g | 34,6 | 40,5 | 80,2 | 5,7 |
Eiweiß in g | 70,3 | 95,5 | 178,0 | 11,5 |
Salz in g | 10,0 | 13,5 | 26,5 | 1,6 |
Bezeichnung: | Pizza Spielbrett | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit Snack-SoßeA(P),F, EdamerD, süß-sauren Gurken6,8 und leckeren Wiener Würstchen3,6,7,10,E,F, anschließend verfeinert mit RöstzwiebelnA(P) | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 8 - mit Süßungsmittel; 10 - mit Stabilisator; | |||
Allergene: | A - mit glutenhaltigem Getreide und daraus hergestellten Erzeugnissen (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; E - enthält Sellerie oder Sellerieerzeugnisse; F - enthält Senf oder Senferzeugnisse; |
Pizza SPIELBRETT | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 5.429 | 7.880 | 15.886 | 1.065 |
Energie in kcal | 1.295 | 1.880 | 3.789 | 254 |
Fett in g | 73,6 | 105,0 | 212,7 | 14,4 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 25,2 | 36,2 | 73,1 | 4,9 |
Kohlenhydrate in g | 108,4 | 162,9 | 324,7 | 21,3 |
- davon Zucker in g | 14,9 | 20,9 | 42,6 | 2,9 |
Eiweiß in g | 48,0 | 68,3 | 139,1 | 9,4 |
Salz in g | 9,1 | 13,4 | 26,9 | 1,8 |
Bezeichnung: | Pizza Strahlenkrieger | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit einer cremigen Hollandaise9,B,D,E, EdamerD, Salami3,6, gebratener HähnchenbrustH, herzhaftem Cheddar4,D, sahnigem Mozzarella9,D und pikanter Barbecue-Soße, anschließend verfeinert mit Frühlingszwiebeln | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 4 - mit Farbstoff; 6 - mit Konservierungsstoff; 9 - mit Säuerungsmittel; | |||
Allergene: | A - mit glutenhaltigem Getreide und daraus hergestellten Erzeugnissen (P - Weizen); B - enthält Eier oder Eierzeugnisse; D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; E - enthält Sellerie oder Sellerieerzeugnisse; H - enthält Soja oder Sojaerzeugnisse; |
Pizza STRAHLENKRIEGER | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 6.257 | 9.335 | 18.727 | 1.094 |
Energie in kcal | 1.495 | 2.231 | 4.475 | 261 |
Fett in g | 84,0 | 125,0 | 252,3 | 14,7 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 38,5 | 57,9 | 117,4 | 6,7 |
Kohlenhydrate in g | 107,0 | 159,2 | 315,3 | 18,7 |
- davon Zucker in g | 18,3 | 26,3 | 50,3 | 3,2 |
Eiweiß in g | 76,2 | 114,5 | 231,1 | 13,3 |
Salz in g | 10,6 | 15,6 | 31,4 | 1,8 |
Bezeichnung: | Pizzabrötchen Männchen | |
Beschreibung: | PizzateigA(P) gefüllt mit Snack-SoßeA(P),F, EdamerD, süß-sauren Gurken6,8, leckeren Wiener Würstchen3,6,7,10,E,F und RöstzwiebelnA(P) | |
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 8 - mit Süßungsmittel; 10 - mit Stabilisator; | |
Allergene: | A - mit glutenhaltigem Getreide und daraus hergestellten Erzeugnissen (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; E - enthält Sellerie oder Sellerieerzeugnisse; F - enthält Senf oder Senferzeugnisse; |
Pizzabrötchen MÄNNCHEN | Single | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 3.545 | 1.043 |
Energie in kcal | 843 | 248 |
Fett in g | 36,5 | 10,7 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 12,9 | 3,8 |
Kohlenhydrate in g | 95,4 | 28,1 |
- davon Zucker in g | 5,8 | 1,7 |
Eiweiß in g | 31,6 | 9,3 |
Salz in g | 6,6 | 1,9 |
Bezeichnung: | Pommes Frites | |
Beschreibung: | knusprig-frittierte Pommes Frites7 aus Kartoffeln, dazu als Dip wahlweise Ketchup6 oder MayonnaiseB,F | |
Zusatzstoffe: | 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; | |
Allergene: | B - enthält Eier oder Eierzeugnisse; F - enthält Senf oder Senferzeugnisse; |
Fingerfood CaP - POMMES mit KETCHUP | Portion | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 2.189 | 644 |
Energie in kcal | 522 | 153 |
Fett in g | 13,6 | 4,0 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,5 | 0,5 |
Kohlenhydrate in g | 86,9 | 25,6 |
- davon Zucker in g | 13,5 | 4,0 |
Eiweiß in g | 7,9 | 2,3 |
Salz in g | 2,9 | 0,8 |
Fingerfood CaP - POMMES mit MAYONNAISE | Portion | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 3.113 | 916 |
Energie in kcal | 748 | 220 |
Fett in g | 44,0 | 12,9 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 3,8 | 1,1 |
Kohlenhydrate in g | 75,7 | 22,3 |
- davon Zucker in g | 3,4 | 1,0 |
Eiweiß in g | 7,9 | 2,3 |
Salz in g | 2,3 | 0,7 |
Pizza
Bezeichnung: | Pizza 5 Cheese | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit sahnigem Mozzarella9,D im Rand, feiner Tomatensoße9, EdamerD, herzhaftem Cheddar4,D, HirtenkäseD und Cocktailtomaten, anschließend verfeinert mit frisch gehobeltem Grande Gustoso HartkäseD | |||
Zusatzstoffe: | 4 - mit Farbstoff; 9 - mit Säuerungsmittel | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
5 Cheese | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.990 | 7.394 | 13.758 | 975 |
Energie in kcal | 1.191 | 1.764 | 3.281 | 233 |
Fett in g | 60,1 | 88,4 | 157,8 | 11,7 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 36,2 | 53,4 | 94,7 | 7,1 |
Kohlenhydrate in g | 91,7 | 137,3 | 273,6 | 17,9 |
- davon Zucker in g | 5,1 | 7,5 | 14,0 | 1,0 |
Eiweiß in g | 68,5 | 101,4 | 184,1 | 13,4 |
Salz in g | 8,1 | 12,0 | 23,2 | 1,6 |
Bezeichnung: | Pizza Bacon & Eggs | |||
Beschreibung: | Margherita9,A(P),D mit knusprigem Bacon3,6,7,10 und EiernB | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmittel; 10 - mit Stabilisator | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); B - enthält Eier oder Eierzeugnisse; D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
Bacon & Eggs | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.695 | 6.780 | 13.305 | 869 |
Energie in kcal | 1.120 | 1.617 | 3.172 | 207 |
Fett in g | 55,0 | 77,5 | 150,7 | 10,2 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 25,3 | 34,9 | 69,5 | 4,7 |
Kohlenhydrate in g | 91,3 | 136,9 | 273,5 | 16,9 |
- davon Zucker in g | 4,7 | 7,0 | 13,7 | 0,9 |
Eiweiß in g | 62,5 | 89,1 | 173,0 | 11,6 |
Salz in g | 7,3 | 10,6 | 21,3 | 1,4 |
Bezeichnung: | Pizza Barbecue & Bacon | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit pikanter Barbecue-Soße, EdamerD, knusprigem Bacon3,6,7,10 und weißen Zwiebeln | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 10 - mit Stabilisator | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
Nährwerte: | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.337 | 6.213 | 12.554 | 923 |
Energie in kcal | 1.032 | 1.478 | 2.987 | 220 |
Fett in g | 42,2 | 58,3 | 119,0 | 9,0 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 21,4 | 29,2 | 59,9 | 4,6 |
Kohlenhydrate in g | 113,8 | 169,0 | 338,1 | 24,2 |
- davon Zucker in g | 25,2 | 36,3 | 72,6 | 5,4 |
Eiweiß in g | 46,8 | 65,6 | 133,6 | 10,0 |
Salz in g | 8,7 | 12,6 | 25,4 | 1,9 |
Bezeichnung: | Pizza BBQ No Chicken | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit pikanter Barbecue-Sauce, veganem HefeschmelzA(T),F,H, Planted Chik'n®A(P), Broccoli und roten Zwiebeln | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen; T - Dinkel/Weizen); F - enthält Senf oder Senferzeugnisse; H - enthält Soja oder Sojaerzeugnisse; |
Pizza BBQ no CHICKEN | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 3.791 | 5.210 | 11.067 | 677 |
Energie in kcal | 899 | 1.234 | 2.623 | 160 |
Fett in g | 22,2 | 28,5 | 62,9 | 4,0 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 5,0 | 5,9 | 14,0 | 0,9 |
Kohlenhydrate in g | 134,2 | 186,6 | 395,8 | 24,0 |
- davon Zucker in g | 30,0 | 33,1 | 85,7 | 5,4 |
Eiweiß in g | 36,1 | 51,4 | 105,2 | 6,4 |
Salz in g | 7,9 | 10,5 | 23,1 | 1,4 |
Bezeichnung: | Pizza Beef & Onions | |||
Beschreibung: | Margherita9,A(P),D mit würzigem Beef, weißen Zwiebeln und KäseD on top | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
Beef & Onions | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.676 | 6.832 | 13.791 | 850 |
Energie in kcal | 1.115 | 1.628 | 3.287 | 203 |
Fett in g | 51,8 | 74,4 | 151,2 | 9,4 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 27,3 | 39,0 | 79,6 | 5,0 |
Kohlenhydrate in g | 95,8 | 143,5 | 287,0 | 17,4 |
- davon Zucker in g | 6,7 | 10,0 | 20,0 | 1,2 |
Eiweiß in g | 63,3 | 91,5 | 185,5 | 11,5 |
Salz in g | 8,4 | 12,3 | 24,8 | 1,5 |
Bezeichnung: | Pizza Blitzflammen | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit einer cremigen Hollandaise9,B,D,E, EdamerD, Hinterschinken3,6,7,10 und Broccoli | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 10 - mit Stabilisator; | |||
Allergene: | A - mit glutenhaltigem Getreide und daraus hergestellten Erzeugnissen (P - Weizen); B - enthält Eier oder Eierzeugnisse; D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; E - enthält Sellerie oder Sellerieerzeugnisse; |
Pizza BLITZFLAMMEN | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.386 | 6.957 | 14.232 | 997 |
Energie in kcal | 1.046 | 1.661 | 3.399 | 238 |
Fett in g | 53,3 | 94,2 | 195,8 | 12,1 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 24,5 | 38,8 | 80,9 | 5,6 |
Kohlenhydrate in g | 90,1 | 135,8 | 271,9 | 20,5 |
- davon Zucker in g | 3,1 | 5,2 | 10,6 | 0,7 |
Eiweiß in g | 50,1 | 65,8 | 134,3 | 11,4 |
Salz in g | 7,6 | 11,0 | 22,3 | 1,7 |
Bezeichnung: | Pizza Buckelpiste | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit einer cremigen Hollandaise9,B,D,E, EdamerD, Pepperoni-Salami3,6,F, knusprigem Bacon3,6,7,10, frischer Paprika und Broccoli | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmittel; 10 - mit Stabilisator | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); B - enthält Eier oder Eierzeugnisse; D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; E - enthält Sellerie oder Sellerieerzeugnisse; F - enthält Senf oder Senferzeugnisse |
Buckelpiste | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 5.205 | 7.662 | 15.452 | 1.062 |
Energie in kcal | 1.245 | 1.833 | 3.696 | 254 |
Fett in g | 74,7 | 108,9 | 220,2 | 15,2 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 31,5 | 45,8 | 93,2 | 6,4 |
Kohlenhydrate in g | 92,9 | 139,2 | 278,3 | 19,0 |
- davon Zucker in g | 6,1 | 9,0 | 18,0 | 1,3 |
Eiweiß in g | 48,1 | 70,6 | 143,6 | 9,8 |
Salz in g | 7,9 | 11,8 | 23,7 | 1,6 |
Bezeichnung: | Pizza Calzone | ||
Beschreibung: | Gefüllter PizzateigA(P) mit feiner Tomatensoße9, EdamerD, Salami3,6, Hinterschinken3,6,7,10, frischen Champignons, Oliven1 und KäseD on top | ||
Zusatzstoffe: | 1 - geschwärzt; 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmittel; 10 - mit Stabilisator | ||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
Calzone | Single | Jumbo | 100g |
---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.023 | 6.212 | 819 |
Energie in kcal | 958 | 1.480 | 195 |
Fett in g | 41,6 | 66,2 | 8,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 20,8 | 33,0 | 4,2 |
Kohlenhydrate in g | 91,0 | 136,2 | 18,5 |
- davon Zucker in g | 4,2 | 6,0 | 0,9 |
Eiweiß in g | 51,8 | 80,3 | 10,5 |
Salz in g | 7,9 | 12,3 | 1,6 |
Bezeichnung: | Pizza Capricciosa | |||
Beschreibung: | Margherita9,A(P),D mit Hinterschinken3,6,7,10, frischen Champignons, Artischocken9, Oliven1 und Peperoni9 | |||
Zusatzstoffe: | 1 - geschwärzt; 3 - mit Antioxidationsmittel; 7 - mit Phosphat; 6 - mit Konservierungsstoff; 9 - mit Säuerungsmittel; 10 - mit Stabilisator | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
Capricciosa | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 3.751 | 5.415 | 10.926 | 639 |
Energie in kcal | 892 | 1.287 | 2.597 | 152 |
Fett in g | 31,5 | 44,1 | 89,8 | 5,4 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 16,5 | 22,4 | 46,3 | 2,8 |
Kohlenhydrate in g | 94,8 | 141,7 | 283,4 | 16,1 |
- davon Zucker in g | 5,4 | 8,0 | 15,9 | 0,9 |
Eiweiß in g | 52,3 | 73,3 | 149,1 | 8,9 |
Salz in g | 8,6 | 12,5 | 25,0 | 1,5 |
Bezeichnung: | Pizza Cheese & Onions | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit Crème FraîcheD, EdamerD, roten und weißen Zwiebeln, Frühlingszwiebeln, herzhaftem Cheddar4,D und sahnigen Mozzarellakugeln9,D, anschließend verfeinert mit Block House Steakpfeffer | |||
Zusatzstoffe: | 4 - mit Farbstoff; 9 - mit Säuerungsmittel; | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
Cheese & Onions | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.766 | 7.115 | 14.441 | 931 |
Energie in kcal | 1.139 | 1.700 | 3.451 | 222 |
Fett in g | 60,2 | 89,3 | 182,6 | 11,8 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 36,7 | 54,3 | 111,5 | 7,2 |
Kohlenhydrate in g | 95,7 | 143,8 | 287,1 | 18,7 |
- davon Zucker in g | 8,6 | 12,9 | 25,7 | 1,7 |
Eiweiß in g | 50,5 | 75,7 | 155,6 | 9,9 |
Salz in g | 7,1 | 11,0 | 21,5 | 1,4 |
Bezeichnung: | Pizza Chicken & Curry | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit Curry-Soße4,A(P),B,D,E,F, EdamerD, gebratener Curry-Hähnchenbrust, Ananas und KäseD on top | |||
Zusatzstoffe: | 4 - mit Farbstoff | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); B - enthält Eier oder Eierzeugnisse; D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; E - enthält Sellerie oder Sellerieerzeugnisse; F - enthält Senf oder Senferzeugnisse |
Chicken & Curry | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.215 | 6.516 | 13.033 | 897 |
Energie in kcal | 1.002 | 1.549 | 3.098 | 213 |
Fett in g | 40,4 | 65,0 | 130,0 | 8,6 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 18,6 | 30,2 | 60,4 | 4,0 |
Kohlenhydrate in g | 100,8 | 151,7 | 303,5 | 21,4 |
- davon Zucker in g | 11,8 | 18,0 | 35,9 | 2,5 |
Eiweiß in g | 57,8 | 88,0 | 176,0 | 12,3 |
Salz in g | 7,7 | 11,8 | 23,6 | 1,6 |
Bezeichnung: | Pizza Diabolo | |||
Beschreibung: | Margherita9,A(P),D mit TABASCO® Sauce, Pepperoni-Salami3,6,F und scharfen Jalapeños | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 9 - mit Säuerungsmittel | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; F - enthält Senf oder Senferzeugnisse |
Diabolo | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.162 | 5.969 | 12.066 | 921 |
Energie in kcal | 993 | 1.423 | 2.877 | 220 |
Fett in g | 47,3 | 65,4 | 133,2 | 10,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 23,3 | 31,8 | 65,2 | 5,2 |
Kohlenhydrate in g | 91,9 | 137,9 | 275,9 | 20,3 |
- davon Zucker in g | 5,4 | 8,2 | 16,4 | 1,2 |
Eiweiß in g | 46,7 | 65,5 | 133,6 | 10,3 |
Salz in g | 7,7 | 11,2 | 22,7 | 1,7 |
Bezeichnung: | Pizza Erdeisen | |||
Beschreibung: | Margherita9,A(P),D mit gebratener HähnchenbrustH, Broccoli und cremiger Hollandaise9,B,D,E | |||
Zusatzstoffe: | 9 - mit Säuerungsmittel; | |||
Allergene: | A - mit glutenhaltigem Getreide und daraus hergestellten Erzeugnissen (P - Weizen); B - enthält Eier oder Eierzeugnisse; D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; E - enthält Sellerie oder Sellerieerzeugnisse; H - enthält Soja oder Sojaerzeugnisse; |
Pizza ERDEISEN | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.826 | 6.913 | 13.954 | 862 |
Energie in kcal | 1.151 | 1.648 | 3.326 | 205 |
Fett in g | 57,1 | 79,4 | 161,1 | 10,2 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 25,4 | 34,8 | 71,1 | 4,5 |
Kohlenhydrate in g | 92,8 | 139,0 | 278,0 | 16,6 |
- davon Zucker in g | 6,1 | 9,0 | 18,0 | 1,1 |
Eiweiß in g | 63,9 | 90,6 | 183,7 | 11,4 |
Salz in g | 7,7 | 11,2 | 22,5 | 1,4 |
Bezeichnung: | Pizza Free-Style | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit feiner Tomatensoße9 und EdamerD | |||
Zusatzstoffe: | 9 - mit Säuerungsmittel | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
Margherita | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 3.229 | 4.652 | 9.433 | 873 |
Energie in kcal | 767 | 1.105 | 2.240 | 207 |
Fett in g | 26,8 | 36,7 | 75,7 | 7,2 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 15,3 | 20,6 | 42,8 | 4,1 |
Kohlenhydrate in g | 90,1 | 135,1 | 270,3 | 24,3 |
- davon Zucker in g | 3,7 | 5,5 | 11,1 | 1,0 |
Eiweiß in g | 38,9 | 54,5 | 111,6 | 10,5 |
Salz in g | 5,9 | 8,5 | 17,2 | 1,6 |
Bezeichnung: | Pizza Funghi | |||
Beschreibung: | Margherita9,A(P),D mit frischen Champignons | |||
Zusatzstoffe: | 9 - mit Säuerungsmittel | |||
