
Herkunft &
Inhalte
In Zeiten von Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten, sowie für bewussten Genuss, ist es für Gesundheit und Wohlbefinden essentiell zu wissen was genau im Essen ist.

Produktinformationen
Nachfolgend haben wir Produktinformationen zu unseren Standardprodukten, die du derzeit bei uns bestellen kannst, zusammengestellt. (Stand 01/2023)
Hier findest du alle Infos über
Aktion | Pizza | Burger | Pasta | Salat | Fingerfood | Eis & Dessert | Dips & Dressings | Vegan | Getränke | Bier | Wein
In diesen Tabellen sind alle Produkte und die darin enthaltenen Allergene und Zusatzstoffe aufgeführt. Dabei ist ersichtlich, in welcher Zutat unseres Produktes sich das Allergen oder Zusatzstoff befindet.
An unseren Produkten sind die Allergene mit hochgestellten Buchstaben und Zusatzstoffe mit hochgestellten Zahlen gekennzeichnet.
Folgendes ist dabei zu beachten:
Die Aufstellung mit den Inhaltsstoffen unserer Produkte wurde nach bestem Wissen anhand der Informationen unserer Lieferanten erstellt. Es kann keine Garantie dafür übernommen werden, dass diese Aufstellung vollständig und zu jederzeit korrekt ist. Produkt- und Rezepturänderungen sind möglich und werden in regelmäßigen Abständen eingepflegt. Kreuzkontaminationen bei den einzelnen Zutaten können nicht ausgeschlossen werden.
Aktion
Bezeichnung: | Burger Wintertraum![]() | |
Beschreibung: | Sesam-BurgerbrötchenA(P),G mit Crème FraîcheD, RindfleischF, knusprigem Bacon3,6,7,10, cremig-würzigem Géramont WeichkäseD, weißen Zwiebeln, knackigem Lollo Bionda und süßen Wildpreiselbeeren9 | |
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmittel; 10 - mit Stabilisator; | |
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen, R - Gerste); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; F - enthält Senf oder Senferzeugnisse; G - enthält Sesam oder Sesamerzeugnisse; |
Burger WINTERTRAUM | Portion | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 3.760 | 1.122 |
Energie in kcal | 903 | 269 |
Fett in g | 57,5 | 17,2 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 27,7 | 8,3 |
Kohlenhydrate in g | 53,8 | 16,1 |
- davon Zucker in g | 19,0 | 5,7 |
Eiweiß in g | 40,5 | 12,1 |
Salz in g | 3,4 | 1,0 |
Bezeichnung: | Chicken-Box |
Beschreibung: | 8 x Chicken Nuggets, 6 x Chicken Wings mit 2 Dips nach Wahl |
Bezeichnung: | Chili-Cheese Pommes![]() ![]() | |
Beschreibung: | knusprig goldbraun frittierte Pommes Frites7, überbacken mit cremig-scharfer Chili-Cheese-Soße6,9,D, herzhaftem Cheddar4,D und scharfen Jalapeños | |
Zusatzstoffe: | 4 - mit Farbstoff; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmittel; | |
Allergene: | D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; |
CHILI-CHEESE POMMES | Portion | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 4.162 | 867 |
Energie in kcal | 995 | 207 |
Fett in g | 58,5 | 12,2 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 11,8 | 2,5 |
Kohlenhydrate in g | 93,0 | 19,4 |
- davon Zucker in g | 6,8 | 1,4 |
Eiweiß in g | 19,9 | 4,1 |
Salz in g | 5,5 | 1,2 |
Bezeichnung: | Dessert Cheesecake![]() | |
Beschreibung: | vollmundige Käsecréme9,A(P),B,D aus Frischkäse und Mascarpone trifft auf köstlich karamellisierte Kruste, nach französischer Originalrezeptur aus hochwertigen Zutaten | |
Zusatzstoffe: | 9 - mit Säuerungsmittel; | |
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen;); B - enthält Eier oder Eierzeugnisse; D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; |
Dessert CHEESECAKE | 1er | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 1.211 | 1.275 |
Energie in kcal | 292 | 307 |
Fett in g | 21,5 | 22,6 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 14,5 | 15,3 |
Kohlenhydrate in g | 20,1 | 21,2 |
- davon Zucker in g | 18,9 | 19,9 |
Eiweiß in g | 4,5 | 4,7 |
Salz in g | 0,5 | 0,5 |
Bezeichnung: | Fingerfood Broccoli & Cheese Nuggets |
Beschreibung: | Schmelzkäsezubereitung und Broccoli in einem goldgelben Mantel aus knusprigem BackteigA(P),D |
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; |
Bezeichnung: | Fingerfood Zungenschmelzer![]() | ||
Beschreibung: | frittierte Käse-Sticks4,7,10,A(P,R),D aus sahnigem Mozzarella9,D, umhüllt von einer knusprig gold-gelben Bierteig-Panade | ||
Zusatzstoffe: | 4 - mit Farbstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmittel; 10 - mit Stabilisator; | ||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen; R - Gerste); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; |
ZUNGENSCHMELZER | 5er | 8er | 100g |
---|---|---|---|
Energie in kJ | 1.873 | 2.997 | 1.292 |
Energie in kcal | 448 | 717 | 309 |
Fett in g | 24,7 | 39,4 | 17,0 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 9,4 | 15,1 | 6,5 |
Kohlenhydrate in g | 33,4 | 53,4 | 23,0 |
- davon Zucker in g | 5,8 | 9,3 | 4,0 |
Eiweiß in g | 23,2 | 37,1 | 16,0 |
Salz in g | 2,0 | 3,2 | 1,4 |
Bezeichnung: | Gratin Festtagszauber![]() | |
Beschreibung: | Gratin mit leckeren Kartoffelscheiben3,N, Blattspinat, cremiger Hollandaise9,B,D,E, EdamerD, herzhaftem Cheddar4,D, wahlweise mit saftigem Kassler3,6,7,10 oder auch vegetarisch mit mehr Blattspinat oder mit ganz viel Broccoli | |
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 4 - mit Farbstoff; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmitteln; 10 - mit Stabilisatoren; | |
Allergene: | B - mit Eiern oder Eierzeugnissen; D - Milch und Milchprodukte einschließlich Lactose; E - mit Sellerie oder Sellerieerzeugnissen; N - mit Sulfit oder Schwefeldioxid; |
Gratin FESTTAGSZAUBER | Portion | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 3.825 | 750 |
Energie in kcal | 919 | 180 |
Fett in g | 68,7 | 13,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 28,6 | 5,6 |
Kohlenhydrate in g | 40,1 | 7,9 |
- davon Zucker in g | 3,9 | 0,8 |
Eiweiß in g | 33,0 | 6,5 |
Salz in g | 3,1 | 0,6 |
Gratin BLATTSPINAT | Portion | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 3.627 | 711,2 |
Energie in kcal | 872 | 170,9 |
Fett in g | 67 | 13,2 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 28 | 5,5 |
Kohlenhydrate in g | 40 | 7,8 |
- davon Zucker in g | 3 | 0,7 |
Eiweiß in g | 24 | 4,8 |
Salz in g | 2 | 0,4 |
Gratin BROCCOLI | Portion | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 3.655 | 716,7 |
Energie in kcal | 878 | 172,1 |
Fett in g | 67 | 13,1 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 28 | 5,5 |
Kohlenhydrate in g | 42 | 8,2 |
- davon Zucker in g | 6 | 1,1 |
Eiweiß in g | 25 | 4,9 |
Salz in g | 2 | 0,4 |
Bezeichnung: | Machs als Aktions-Menü |
Beschreibung: | Ergänze dein Menü durch ein erfrischendes 0,5 l Softgetränk, inkl. 0,25 € Pfand / EINWEG oder ein Dessert nach Wahl, nur gültig in Verbindung mit dem Hauptgericht aus der ausgewählten Kategorie. |
Bezeichnung: | Pizza Alpenglühen![]() | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit Crème FraîcheD, EdamerD, Hinterschinken3,6,7,10 und cremig-würzigem Géramont WeichkäseD, anschließend verfeinert mit süßen Wildpreiselbeeren9 | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmittel; 10 - mit Stabilisator; | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; |
Pizza ALPENGLÜHEN | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 5.245 | 7.618 | 15.365 | 1.028 |
Energie in kcal | 1.253 | 1.819 | 3.670 | 246 |
Fett in g | 64,3 | 92,2 | 186,8 | 12,6 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 42,0 | 60,0 | 121,6 | 8,2 |
Kohlenhydrate in g | 110,3 | 163,2 | 326,4 | 21,6 |
- davon Zucker in g | 23,7 | 33,3 | 66,5 | 4,6 |
Eiweiß in g | 56,2 | 81,1 | 164,6 | 11,0 |
Salz in g | 7,7 | 11,3 | 22,8 | 1,5 |
Bezeichnung: | Pizza Calzone Geborgenheit | ||
Beschreibung: | gefüllter PizzateigA(P) mit einer cremigen Hollandaise9,B,D,E, EdamerD, saftigem Kassler3,6,7,10, leckeren Kartoffelscheiben3,N, roten Zwiebeln, Blattspinat und frischen Champignons sowie cremiger Hollandaise9,B,D,E, EdamerD und saftigem Kassler3,6,7,10 on top | ||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmitteln; 10 - mit Stabilisatoren; | ||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); B - mit Eiern oder Eierzeugnissen; D - Milch und Milchprodukte einschließlich Lactose; E - mit Sellerie oder Sellerieerzeugnissen; N - enthält Sulfit oder Schwefeldioxid; |
Calzone GEBORGENHEIT | Single | Jumbo | 100g |
---|---|---|---|
Energie in kJ | 5.081 | 7.561 | 794 |
Energie in kcal | 1.213 | 1.804 | 189 |
Fett in g | 64,0 | 94,5 | 10,0 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 28,1 | 42,0 | 4,4 |
Kohlenhydrate in g | 101,7 | 152,4 | 15,9 |
- davon Zucker in g | 6,2 | 9,2 | 1,0 |
Eiweiß in g | 54,1 | 81,2 | 8,5 |
Salz in g | 7,6 | 11,4 | 1,2 |
Bezeichnung: | Pizza Calzone Käseorgie![]() | ||
Beschreibung: | gefüllter PizzateigA(P) mit cremig-scharfer Chili-Cheese-Soße6,9,D, EdamerD, würzigem Chester (Schmelzkäsezubereitung),4,D, frischen Tomaten, Mais und frischen Champignons sowie cremig-scharfer Chili-Cheese-Soße6,9,D, EdamerD und frisch gehobeltem Grande Gustoso HartkäseD on top | ||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 4 - mit Farbstoff; 6 - mit Konservierungsstoff; 9 - mit Säuerungsmittel; | ||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen;); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; |
Calzone KÄSEORGIE | Single | Jumbo | 100g |
---|---|---|---|
Energie in kJ | 5.106 | 7.890 | 912 |
Energie in kcal | 1.216 | 1.880 | 217 |
Fett in g | 66,1 | 103,9 | 11,8 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 23,5 | 37,2 | 4,2 |
Kohlenhydrate in g | 101,2 | 152,6 | 18,1 |
- davon Zucker in g | 10,5 | 16,2 | 1,9 |
Eiweiß in g | 51,5 | 80,0 | 9,2 |
Salz in g | 8,2 | 12,7 | 1,5 |
Bezeichnung: | Pizza Lochnummer | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit Crème FraîcheD, doppelt mild-nussigem Leerdammer®D, frischen Tomaten, roten Zwiebeln, knusprigem Bacon3,6,7,10 und Frühlingszwiebeln | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 10 - mit Stabilisator; | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen;); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; |
Pizza LOCHNUMMER | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 5.470 | 7.925 | 15.995 | 897 |
Energie in kcal | 1.310 | 1.897 | 3.829 | 215 |
Fett in g | 75,4 | 107,3 | 217,4 | 12,4 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 43,0 | 61,1 | 124,1 | 7,1 |
Kohlenhydrate in g | 96,5 | 144,4 | 288,9 | 15,8 |
- davon Zucker in g | 9,5 | 14,0 | 28,0 | 1,6 |
Eiweiß in g | 57,7 | 83,0 | 168,5 | 9,5 |
Salz in g | 7,2 | 10,5 | 21,2 | 1,2 |
Bezeichnung: | Pizza Vierkäsehoch | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit feiner Tomatensoße9, EdamerD, Salami3,6, frischen Champignons, Peperoni9, mild-nussigem Leerdammer®D, sahnigen Mozzarellakugeln9,D und herzhaftem Cheddar4,D | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 4 - mit Farbstoff; 6 - mit Konservierungsstoff; 9 - mit Säuerungsmittel; | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen;); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; |
Pizza VIERKÄSEHOCH | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 5.457 | 7.724 | 16.067 | 892 |
Energie in kcal | 1.304 | 1.845 | 3.840 | 213 |
Fett in g | 70,8 | 97,2 | 206,7 | 11,6 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 38,8 | 52,9 | 113,4 | 6,3 |
Kohlenhydrate in g | 92,0 | 137,9 | 275,6 | 15,0 |
- davon Zucker in g | 5,1 | 7,5 | 14,8 | 0,8 |
Eiweiß in g | 70,8 | 98,8 | 207,5 | 11,6 |
Salz in g | 9,2 | 13,1 | 27,1 | 1,5 |
Bezeichnung: | Pizzabrötchen-Box |
Beschreibung: | 3 x 8 Pizzabrötchen nach Wahl |
Bezeichnung: | Pommes Frites![]() | |
Beschreibung: | knusprig goldbraun frittierte Pommes Frites7, wahlweise mit Tomaten Ketchup oder veganer Pommes Sauce9 von Develey | |
Zusatzstoffe: | 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmittel; |
POMMES FRITES mit Ketchup | Portion | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 2.189 | 644 |
Energie in kcal | 522 | 153 |
Fett in g | 13,6 | 4,0 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 1,5 | 0,5 |
Kohlenhydrate in g | 86,9 | 25,6 |
- davon Zucker in g | 13,5 | 4,0 |
Eiweiß in g | 8,1 | 2,4 |
Salz in g | 3,7 | 1,1 |
POMMES FRITES mit Pommes Sauce | Portion | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 2.348 | 691 |
Energie in kcal | 561 | 165 |
Fett in g | 21,6 | 6,3 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 2,1 | 0,6 |
Kohlenhydrate in g | 79,8 | 23,5 |
- davon Zucker in g | 5,9 | 1,7 |
Eiweiß in g | 7,5 | 2,2 |
Salz in g | 3,5 | 1,0 |
Bezeichnung: | Tiramisu | |
Verantwortliches Unternehmen: | topGast Lebensmittelvertrieb GmbH & Co. KG, Klepperstr. 18 iC 2, D - 83026 Rosenheim | |
Ursprungsland: | Deutschland | |
Produktbeschreibung: | Mascarpone (Doppel Rahmfrischkäse) Creme mit Bisquittteig getränkt in Kaffee | |
Aufbewahrungs- und Verwendungshinweise: | unter Kühlung bei +2°C bis +7°C verzehrfertig | |
Zutatenverzeichnis: | MASCARPONE 36%, Trinkwasser 20 %, Löffelbisquit (WEIZENMEHL, Zucker, VOLLEI 26 %, Backtriebmittel (Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumhydrocarbonat) Glukosesirup, Aroma, kann Spuren von SCHALENFRÜCHTE und MILCH enthalten) 15 %, Zucker 11 %, Sprühgetrocknetes EIGELB und EIWEISPULVER (Verdickungsmittel: Xanthan, Trangath, Alginat, Säureregulatoren: E330,E333), Kochsalz, Marsala, Amaretto, Kaffeepulver, WEIZENMEHL, EIER pasteurisiert, Reisstärke. | |
Beschreibung: | kaffeegebadete Löffelbiscuits mit feiner Amarettonote 2,7,A(P),B,D treffen auf cremige Mascarpone, bestäubt mit einer pudrigen Kakaoschicht, 180 g, (enthält Alkohol) | |
Zusatzstoffe: | 2 - koffeinhaltig; 7 - mit Phosphat; | |
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); B - enthält Eier oder Eierzeugnisse; D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
Tiramisu | Portion 180g | 100g |
---|---|---|
Energie in kJ | 2.025 | 1.125 |
Energie in kcal | 484 | 269 |
Fett in g | 26,6 | 14,8 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 18,0 | 10,0 |
Kohlenhydrate in g | 52,2 | 29,0 |
- davon Zucker in g | 37,1 | 20,6 |
Eiweiß in g | 7,2 | 4,0 |
Salz in g | 0,2 | 0,1 |
Pizza
Bezeichnung: | Chicken-Box |
Beschreibung: | 8 x Chicken Nuggets, 6 x Chicken Wings mit 2 Dips nach Wahl |
Bezeichnung: | Dienstag - 2x Jumbo Pizza |
Beschreibung: | Am Dienstag erhältst du 2x Jumbo Pizzen nach Wahl. |
Bezeichnung: | Dienstag - Jumbo Tag |
Beschreibung: | Am Dienstag erhältst du eine Jumbo Pizza aus dem Standardsortiment nach Wahl |
Bezeichnung: | Machs als Pizza-Menü |
Beschreibung: | Ergänze dein Menü durch ein erfrischendes 0,5 l Softgetränk, inkl. 0,25 € Pfand / EINWEG oder ein Dessert nach Wahl, nur gültig in Verbindung mit dem Hauptgericht aus der ausgewählten Kategorie. |
Bezeichnung: | Mittwoch - 2x Single Pizza |
Beschreibung: | Am Mittwoch erhältst du 2 Single Pizzen nach Wahl |
Bezeichnung: | Pizza 5 Cheese![]() ![]() | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit sahnigem Mozzarella9,D im Rand, feiner Tomatensoße9, EdamerD, herzhaftem Cheddar4,D, HirtenkäseD und Cocktailtomaten, anschließend verfeinert mit frisch gehobeltem Grande Gustoso HartkäseD | |||
Zusatzstoffe: | 4 - mit Farbstoff; 9 - mit Säuerungsmittel | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
5 Cheese | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.990 | 7.394 | 13.758 | 975 |
Energie in kcal | 1.191 | 1.764 | 3.281 | 233 |
Fett in g | 60,1 | 88,4 | 157,8 | 11,7 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 36,2 | 53,4 | 94,7 | 7,1 |
Kohlenhydrate in g | 91,7 | 137,3 | 273,6 | 17,9 |
- davon Zucker in g | 5,1 | 7,5 | 14,0 | 1,0 |
Eiweiß in g | 68,5 | 101,4 | 184,1 | 13,4 |
Salz in g | 8,1 | 12,0 | 23,2 | 1,6 |
Bezeichnung: | Pizza Alpenglühen![]() | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit Crème FraîcheD, EdamerD, Hinterschinken3,6,7,10 und cremig-würzigem Géramont WeichkäseD, anschließend verfeinert mit süßen Wildpreiselbeeren9 | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmittel; 10 - mit Stabilisator; | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; |
Pizza ALPENGLÜHEN | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 5.245 | 7.618 | 15.365 | 1.028 |
Energie in kcal | 1.253 | 1.819 | 3.670 | 246 |
Fett in g | 64,3 | 92,2 | 186,8 | 12,6 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 42,0 | 60,0 | 121,6 | 8,2 |
Kohlenhydrate in g | 110,3 | 163,2 | 326,4 | 21,6 |
- davon Zucker in g | 23,7 | 33,3 | 66,5 | 4,6 |
Eiweiß in g | 56,2 | 81,1 | 164,6 | 11,0 |
Salz in g | 7,7 | 11,3 | 22,8 | 1,5 |
Bezeichnung: | Pizza Bacon & Eggs | |||
Beschreibung: | Margherita9,A(P),D mit knusprigem Bacon3,6,7,10 und EiernB | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmittel; 10 - mit Stabilisator | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); B - enthält Eier oder Eierzeugnisse; D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
Bacon & Eggs | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.695 | 6.780 | 13.305 | 869 |
Energie in kcal | 1.120 | 1.617 | 3.172 | 207 |
Fett in g | 55,0 | 77,5 | 150,7 | 10,2 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 25,3 | 34,9 | 69,5 | 4,7 |
Kohlenhydrate in g | 91,3 | 136,9 | 273,5 | 16,9 |
- davon Zucker in g | 4,7 | 7,0 | 13,7 | 0,9 |
Eiweiß in g | 62,5 | 89,1 | 173,0 | 11,6 |
Salz in g | 7,3 | 10,6 | 21,3 | 1,4 |
Bezeichnung: | Pizza Barbecue & Bacon | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit pikanter Barbecue-Soße, EdamerD, knusprigem Bacon3,6,7,10 und weißen Zwiebeln | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 10 - mit Stabilisator | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
Nährwerte: | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.337 | 6.213 | 12.554 | 923 |
Energie in kcal | 1.032 | 1.478 | 2.987 | 220 |
Fett in g | 42,2 | 58,3 | 119,0 | 9,0 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 21,4 | 29,2 | 59,9 | 4,6 |
Kohlenhydrate in g | 113,8 | 169,0 | 338,1 | 24,2 |
- davon Zucker in g | 25,2 | 36,3 | 72,6 | 5,4 |
Eiweiß in g | 46,8 | 65,6 | 133,6 | 10,0 |
Salz in g | 8,7 | 12,6 | 25,4 | 1,9 |
Bezeichnung: | Pizza Beef & Onions | |||
Beschreibung: | Margherita9,A(P),D mit würzigem Beef, weißen Zwiebeln und KäseD on top | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
Beef & Onions | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.676 | 6.832 | 13.791 | 850 |
Energie in kcal | 1.115 | 1.628 | 3.287 | 203 |
Fett in g | 51,8 | 74,4 | 151,2 | 9,4 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 27,3 | 39,0 | 79,6 | 5,0 |
Kohlenhydrate in g | 95,8 | 143,5 | 287,0 | 17,4 |
- davon Zucker in g | 6,7 | 10,0 | 20,0 | 1,2 |
Eiweiß in g | 63,3 | 91,5 | 185,5 | 11,5 |
Salz in g | 8,4 | 12,3 | 24,8 | 1,5 |
Bezeichnung: | Pizza Buckelpiste | |||
Beschreibung: | PizzateigA(P) mit einer cremigen Hollandaise9,B,D,E, EdamerD, Pepperoni-Salami3,6,F, knusprigem Bacon3,6,7,10, frischer Paprika und Broccoli | |||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmittel; 10 - mit Stabilisator | |||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); B - enthält Eier oder Eierzeugnisse; D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; E - enthält Sellerie oder Sellerieerzeugnisse; F - enthält Senf oder Senferzeugnisse |
Buckelpiste | Single | Jumbo | BigBäär | 100g |
---|---|---|---|---|
Energie in kJ | 5.205 | 7.662 | 15.452 | 1.062 |
Energie in kcal | 1.245 | 1.833 | 3.696 | 254 |
Fett in g | 74,7 | 108,9 | 220,2 | 15,2 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 31,5 | 45,8 | 93,2 | 6,4 |
Kohlenhydrate in g | 92,9 | 139,2 | 278,3 | 19,0 |
- davon Zucker in g | 6,1 | 9,0 | 18,0 | 1,3 |
Eiweiß in g | 48,1 | 70,6 | 143,6 | 9,8 |
Salz in g | 7,9 | 11,8 | 23,7 | 1,6 |
Bezeichnung: | Pizza Calzone | ||
Beschreibung: | Gefüllter PizzateigA(P) mit feiner Tomatensoße9, EdamerD, Salami3,6, Hinterschinken3,6,7,10, frischen Champignons, Oliven1 und KäseD on top | ||
Zusatzstoffe: | 1 - geschwärzt; 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmittel; 10 - mit Stabilisator | ||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose |
Calzone | Single | Jumbo | 100g |
---|---|---|---|
Energie in kJ | 4.023 | 6.212 | 819 |
Energie in kcal | 958 | 1.480 | 195 |
Fett in g | 41,6 | 66,2 | 8,5 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 20,8 | 33,0 | 4,2 |
Kohlenhydrate in g | 91,0 | 136,2 | 18,5 |
- davon Zucker in g | 4,2 | 6,0 | 0,9 |
Eiweiß in g | 51,8 | 80,3 | 10,5 |
Salz in g | 7,9 | 12,3 | 1,6 |
Bezeichnung: | Pizza Calzone Cheat Day | ||
Beschreibung: | gefüllter PizzateigA(P) mit Smoked BBQ-CremeA(P),B,F,H, EdamerD, würzigem Chester (Schmelzkäsezubereitung)4,D, Pepperoni-Salami3,6,F, weißen und roten Zwiebeln sowie Smoked BBQ-CremeA(P),B,F,H, EdamerD und knusprigem Bacon3,6,7,10 on top | ||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 10 - mit Stabilisator; | ||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); B - enthält Eier oder Eierzeugnisse; D - enthält Milch oder Milchprodukte einschließlich Lactose; F - enthält Senf oder Senferzeugnisse; H - enthält Soja oder Sojaerzeugnisse; |
Calzone CHEAT-DAY | Single | Jumbo | 100g |
---|---|---|---|
Energie in kJ | 5.443 | 8.578 | 1.089 |
Energie in kcal | 1.299 | 2.048 | 260 |
Fett in g | 74,3 | 119,4 | 14,9 |
- davon gesättigte Fettsäuren in g | 27,4 | 44,5 | 5,5 |
Kohlenhydrate in g | 104,3 | 158,8 | 20,9 |
- davon Zucker in g | 15,7 | 25,6 | 3,1 |
Eiweiß in g | 51,5 | 82,0 | 10,3 |
Salz in g | 9,2 | 14,5 | 1,8 |
Bezeichnung: | Pizza Calzone Geborgenheit | ||
Beschreibung: | gefüllter PizzateigA(P) mit einer cremigen Hollandaise9,B,D,E, EdamerD, saftigem Kassler3,6,7,10, leckeren Kartoffelscheiben3,N, roten Zwiebeln, Blattspinat und frischen Champignons sowie cremiger Hollandaise9,B,D,E, EdamerD und saftigem Kassler3,6,7,10 on top | ||
Zusatzstoffe: | 3 - mit Antioxidationsmittel; 6 - mit Konservierungsstoff; 7 - mit Phosphat; 9 - mit Säuerungsmitteln; 10 - mit Stabilisatoren; | ||
Allergene: | A - enthält glutenhaltiges Getreide (P - Weizen); B - mit Eiern oder Eierzeugnissen; D - Milch und Milchprodukte einschließlich Lactose; E - mit Sellerie oder Sellerieerzeugnissen; N - enthält Sulfit oder Schwefeldioxid; |
Calzone GEBORGENHEIT | Single | Jumbo | 100g |
---|---|---|---|
Energie in kJ | 5.081 | 7.561 | 794 |
